市内の最新感染動向
最終更新
陽性患者の発生状況(累計)
陽性患者の発生状況(累計)のグラフ
日付 | 死亡 | 重症 | 無症状-中等症 | 退院 | 調査中など |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 316 | 10 | 671 | 18,325 | 873 |
2021-03-07 | 316 | 10 | 647 | 18,325 | 873 |
2021-03-06 | 316 | 10 | 606 | 18,325 | 865 |
2021-03-05 | 316 | 10 | 557 | 18,325 | 862 |
2021-03-04 | 316 | 10 | 506 | 18,325 | 860 |
2021-03-03 | 315 | 10 | 443 | 18,323 | 856 |
2021-03-02 | 315 | 9 | 409 | 18,322 | 852 |
2021-03-01 | 315 | 9 | 381 | 18,322 | 851 |
2021-02-28 | 315 | 8 | 358 | 18,321 | 851 |
2021-02-27 | 315 | 8 | 322 | 18,318 | 850 |
2021-02-26 | 314 | 7 | 278 | 18,315 | 845 |
2021-02-25 | 313 | 7 | 249 | 18,308 | 843 |
2021-02-24 | 312 | 7 | 233 | 18,261 | 840 |
2021-02-23 | 311 | 7 | 227 | 18,238 | 839 |
2021-02-22 | 310 | 7 | 215 | 18,208 | 838 |
2021-02-21 | 310 | 6 | 208 | 18,158 | 836 |
2021-02-20 | 309 | 4 | 200 | 18,133 | 836 |
2021-02-19 | 309 | 4 | 187 | 18,102 | 835 |
2021-02-18 | 308 | 4 | 177 | 18,050 | 833 |
2021-02-17 | 308 | 3 | 163 | 18,006 | 827 |
2021-02-16 | 306 | 3 | 157 | 17,962 | 824 |
2021-02-15 | 305 | 3 | 143 | 17,918 | 820 |
2021-02-14 | 303 | 3 | 136 | 17,885 | 820 |
2021-02-13 | 300 | 3 | 131 | 17,843 | 817 |
2021-02-12 | 298 | 3 | 128 | 17,809 | 817 |
2021-02-11 | 297 | 3 | 117 | 17,749 | 816 |
2021-02-10 | 294 | 3 | 111 | 17,677 | 811 |
2021-02-09 | 294 | 3 | 109 | 17,617 | 810 |
2021-02-08 | 294 | 3 | 106 | 17,582 | 806 |
2021-02-07 | 293 | 3 | 99 | 17,528 | 803 |
2021-02-06 | 292 | 2 | 91 | 17,443 | 795 |
2021-02-05 | 289 | 2 | 84 | 17,365 | 787 |
2021-02-04 | 285 | 2 | 77 | 17,213 | 778 |
2021-02-03 | 283 | 2 | 74 | 17,153 | 778 |
2021-02-02 | 283 | 1 | 72 | 17,106 | 773 |
2021-02-01 | 281 | 1 | 72 | 17,040 | 770 |
2021-01-31 | 279 | 1 | 69 | 16,922 | 761 |
2021-01-30 | 276 | 0 | 59 | 16,684 | 753 |
2021-01-29 | 274 | 0 | 52 | 16,496 | 743 |
2021-01-28 | 271 | 0 | 51 | 16,342 | 735 |
2021-01-27 | 268 | 0 | 49 | 16,227 | 730 |
2021-01-26 | 268 | 0 | 48 | 16,121 | 721 |
2021-01-25 | 266 | 0 | 48 | 15,989 | 713 |
2021-01-24 | 263 | 0 | 43 | 15,813 | 706 |
2021-01-23 | 260 | 0 | 39 | 15,557 | 692 |
2021-01-22 | 249 | 0 | 39 | 15,392 | 678 |
2021-01-21 | 244 | 0 | 38 | 15,141 | 669 |
2021-01-20 | 241 | 0 | 33 | 14,905 | 646 |
2021-01-19 | 235 | 0 | 31 | 14,669 | 634 |
2021-01-18 | 232 | 0 | 29 | 14,401 | 625 |
2021-01-17 | 220 | 0 | 26 | 13,913 | 586 |
2021-01-16 | 215 | 0 | 25 | 13,664 | 573 |
2021-01-15 | 213 | 0 | 23 | 13,360 | 543 |
2021-01-14 | 206 | 0 | 17 | 13,084 | 506 |
2021-01-13 | 200 | 0 | 12 | 12,630 | 483 |
2021-01-12 | 198 | 0 | 11 | 12,335 | 476 |
2021-01-11 | 196 | 0 | 10 | 11,894 | 464 |
2021-01-10 | 190 | 0 | 10 | 11,670 | 435 |
2021-01-09 | 187 | 0 | 9 | 11,409 | 430 |
2021-01-08 | 186 | 0 | 9 | 10,970 | 409 |
2021-01-07 | 185 | 0 | 9 | 10,750 | 386 |
2021-01-06 | 183 | 0 | 7 | 10,606 | 378 |
2021-01-05 | 181 | 0 | 7 | 10,448 | 363 |
2021-01-04 | 179 | 0 | 7 | 10,213 | 347 |
2021-01-03 | 178 | 0 | 7 | 10,070 | 343 |
2021-01-02 | 175 | 0 | 7 | 9,934 | 338 |
2021-01-01 | 175 | 0 | 6 | 9,828 | 333 |
2020-12-31 | 171 | 0 | 6 | 9,650 | 330 |
2020-12-30 | 171 | 0 | 6 | 9,380 | 320 |
2020-12-29 | 169 | 0 | 6 | 9,223 | 317 |
2020-12-28 | 166 | 0 | 6 | 9,041 | 312 |
2020-12-27 | 165 | 0 | 6 | 8,915 | 303 |
2020-12-26 | 163 | 0 | 6 | 8,731 | 293 |
2020-12-25 | 163 | 0 | 6 | 8,499 | 288 |
2020-12-24 | 160 | 0 | 4 | 8,293 | 284 |
2020-12-23 | 160 | 0 | 4 | 8,056 | 274 |
2020-12-22 | 158 | 0 | 3 | 7,930 | 269 |
2020-12-21 | 156 | 0 | 3 | 7,773 | 260 |
2020-12-20 | 155 | 0 | 3 | 7,704 | 259 |
2020-12-19 | 152 | 0 | 3 | 7,575 | 254 |
2020-12-18 | 150 | 0 | 3 | 7,402 | 252 |
2020-12-17 | 148 | 0 | 3 | 7,263 | 231 |
2020-12-16 | 146 | 0 | 3 | 7,120 | 227 |
2020-12-15 | 144 | 0 | 2 | 7,014 | 224 |
2020-12-14 | 141 | 0 | 2 | 6,918 | 219 |
2020-12-13 | 140 | 0 | 2 | 6,861 | 218 |
2020-12-12 | 136 | 0 | 2 | 6,737 | 210 |
2020-12-11 | 135 | 0 | 1 | 6,615 | 205 |
2020-12-10 | 132 | 0 | 0 | 6,463 | 203 |
2020-12-09 | 131 | 0 | 0 | 6,351 | 200 |
2020-12-08 | 130 | 0 | 0 | 6,236 | 195 |
2020-12-07 | 126 | 0 | 0 | 6,153 | 191 |
2020-12-06 | 125 | 0 | 0 | 6,118 | 191 |
2020-12-05 | 125 | 0 | 0 | 6,048 | 189 |
2020-12-04 | 125 | 0 | 0 | 5,954 | 187 |
2020-12-03 | 123 | 0 | 0 | 5,871 | 184 |
2020-12-02 | 122 | 0 | 0 | 5,778 | 184 |
2020-12-01 | 122 | 0 | 0 | 5,674 | 184 |
2020-11-30 | 121 | 0 | 0 | 5,607 | 184 |
2020-11-29 | 119 | 0 | 0 | 5,583 | 184 |
2020-11-28 | 116 | 0 | 0 | 5,508 | 183 |
2020-11-27 | 113 | 0 | 0 | 5,394 | 183 |
2020-11-26 | 113 | 0 | 0 | 5,277 | 183 |
2020-11-25 | 109 | 0 | 0 | 5,160 | 178 |
2020-11-24 | 106 | 0 | 0 | 5,101 | 175 |
2020-11-23 | 106 | 0 | 0 | 5,083 | 175 |
2020-11-22 | 106 | 0 | 0 | 5,049 | 174 |
2020-11-21 | 106 | 0 | 0 | 4,956 | 171 |
2020-11-20 | 106 | 0 | 0 | 4,857 | 170 |
2020-11-19 | 105 | 0 | 0 | 4,750 | 169 |
2020-11-18 | 105 | 0 | 0 | 4,647 | 164 |
2020-11-17 | 103 | 0 | 0 | 4,540 | 159 |
2020-11-16 | 102 | 0 | 0 | 4,493 | 152 |
2020-11-15 | 101 | 0 | 0 | 4,472 | 152 |
2020-11-14 | 100 | 0 | 0 | 4,408 | 150 |
2020-11-13 | 100 | 0 | 0 | 4,335 | 147 |
2020-11-12 | 100 | 0 | 0 | 4,255 | 145 |
2020-11-11 | 100 | 0 | 0 | 4,173 | 143 |
2020-11-10 | 100 | 0 | 0 | 4,110 | 143 |
2020-11-09 | 100 | 0 | 0 | 4,066 | 141 |
2020-11-08 | 99 | 0 | 0 | 4,052 | 139 |
2020-11-07 | 97 | 0 | 0 | 4,016 | 133 |
2020-11-06 | 94 | 0 | 0 | 3,946 | 132 |
2020-11-05 | 92 | 0 | 0 | 3,896 | 130 |
2020-11-04 | 89 | 0 | 0 | 3,832 | 125 |
2020-11-03 | 89 | 0 | 0 | 3,807 | 125 |
2020-11-02 | 89 | 0 | 0 | 3,774 | 125 |
2020-11-01 | 89 | 0 | 0 | 3,767 | 124 |
2020-10-31 | 89 | 0 | 0 | 3,725 | 120 |
2020-10-30 | 89 | 0 | 0 | 3,697 | 119 |
2020-10-29 | 89 | 0 | 0 | 3,662 | 117 |
2020-10-28 | 89 | 0 | 0 | 3,628 | 115 |
2020-10-27 | 88 | 0 | 0 | 3,609 | 114 |
2020-10-26 | 88 | 0 | 0 | 3,578 | 114 |
2020-10-25 | 88 | 0 | 0 | 3,576 | 114 |
2020-10-24 | 88 | 0 | 0 | 3,552 | 114 |
2020-10-23 | 88 | 0 | 0 | 3,525 | 114 |
2020-10-22 | 88 | 0 | 0 | 3,493 | 114 |
2020-10-21 | 88 | 0 | 0 | 3,471 | 112 |
2020-10-20 | 88 | 0 | 0 | 3,447 | 112 |
2020-10-19 | 88 | 0 | 0 | 3,429 | 112 |
2020-10-18 | 88 | 0 | 0 | 3,420 | 112 |
2020-10-17 | 87 | 0 | 0 | 3,398 | 112 |
2020-10-16 | 87 | 0 | 0 | 3,378 | 111 |
2020-10-15 | 87 | 0 | 0 | 3,342 | 106 |
2020-10-14 | 87 | 0 | 0 | 3,312 | 105 |
2020-10-13 | 87 | 0 | 0 | 3,277 | 104 |
2020-10-12 | 87 | 0 | 0 | 3,263 | 103 |
2020-10-11 | 87 | 0 | 0 | 3,254 | 103 |
2020-10-10 | 87 | 0 | 0 | 3,234 | 103 |
2020-10-09 | 86 | 0 | 0 | 3,193 | 103 |
2020-10-08 | 84 | 0 | 0 | 3,164 | 102 |
2020-10-07 | 83 | 0 | 0 | 3,131 | 101 |
2020-10-06 | 83 | 0 | 0 | 3,114 | 101 |
2020-10-05 | 82 | 0 | 0 | 3,082 | 100 |
2020-10-04 | 82 | 0 | 0 | 3,077 | 100 |
2020-10-03 | 82 | 0 | 0 | 3,058 | 99 |
2020-10-02 | 82 | 0 | 0 | 3,032 | 97 |
2020-10-01 | 82 | 0 | 0 | 2,991 | 96 |
2020-09-30 | 82 | 0 | 0 | 2,952 | 96 |
2020-09-29 | 82 | 0 | 0 | 2,918 | 95 |
2020-09-28 | 82 | 0 | 0 | 2,892 | 95 |
2020-09-27 | 82 | 0 | 0 | 2,884 | 95 |
2020-09-26 | 82 | 0 | 0 | 2,850 | 95 |
2020-09-25 | 81 | 0 | 0 | 2,802 | 95 |
2020-09-24 | 81 | 0 | 0 | 2,774 | 94 |
2020-09-23 | 79 | 0 | 0 | 2,746 | 94 |
2020-09-22 | 79 | 0 | 0 | 2,743 | 93 |
2020-09-21 | 78 | 0 | 0 | 2,723 | 93 |
2020-09-20 | 76 | 0 | 0 | 2,710 | 93 |
2020-09-19 | 73 | 0 | 0 | 2,675 | 93 |
2020-09-18 | 72 | 0 | 0 | 2,639 | 93 |
2020-09-17 | 71 | 0 | 0 | 2,601 | 93 |
2020-09-16 | 70 | 0 | 0 | 2,564 | 92 |
2020-09-15 | 67 | 0 | 0 | 2,533 | 92 |
2020-09-14 | 66 | 0 | 0 | 2,515 | 90 |
2020-09-13 | 66 | 0 | 0 | 2,507 | 90 |
2020-09-12 | 66 | 0 | 0 | 2,479 | 90 |
2020-09-11 | 65 | 0 | 0 | 2,441 | 88 |
2020-09-10 | 63 | 0 | 0 | 2,393 | 86 |
2020-09-09 | 63 | 0 | 0 | 2,327 | 86 |
2020-09-08 | 63 | 0 | 0 | 2,260 | 85 |
2020-09-07 | 63 | 0 | 0 | 2,231 | 84 |
2020-09-06 | 63 | 0 | 0 | 2,212 | 82 |
2020-09-05 | 62 | 0 | 0 | 2,163 | 80 |
2020-09-04 | 61 | 0 | 0 | 2,124 | 79 |
2020-09-03 | 59 | 0 | 0 | 2,046 | 73 |
2020-09-02 | 57 | 0 | 0 | 2,008 | 72 |
2020-09-01 | 57 | 0 | 0 | 1,970 | 70 |
2020-08-31 | 57 | 0 | 0 | 1,949 | 66 |
2020-08-30 | 57 | 0 | 0 | 1,928 | 66 |
2020-08-29 | 57 | 0 | 0 | 1,895 | 66 |
2020-08-28 | 56 | 0 | 0 | 1,843 | 65 |
2020-08-27 | 56 | 0 | 0 | 1,817 | 65 |
2020-08-26 | 56 | 0 | 0 | 1,784 | 64 |
2020-08-25 | 56 | 0 | 0 | 1,755 | 63 |
2020-08-24 | 56 | 0 | 0 | 1,731 | 61 |
2020-08-23 | 56 | 0 | 0 | 1,716 | 61 |
2020-08-22 | 56 | 0 | 0 | 1,688 | 61 |
2020-08-21 | 56 | 0 | 0 | 1,635 | 61 |
2020-08-20 | 56 | 0 | 0 | 1,600 | 60 |
2020-08-19 | 56 | 0 | 0 | 1,563 | 59 |
2020-08-18 | 56 | 0 | 0 | 1,538 | 58 |
2020-08-17 | 55 | 0 | 0 | 1,510 | 57 |
2020-08-16 | 54 | 0 | 0 | 1,494 | 56 |
2020-08-15 | 54 | 0 | 0 | 1,447 | 56 |
2020-08-14 | 54 | 0 | 0 | 1,391 | 55 |
2020-08-13 | 52 | 0 | 0 | 1,343 | 50 |
2020-08-12 | 51 | 0 | 0 | 1,299 | 47 |
2020-08-11 | 51 | 0 | 0 | 1,277 | 47 |
2020-08-10 | 51 | 0 | 0 | 1,265 | 47 |
2020-08-09 | 51 | 0 | 0 | 1,254 | 46 |
2020-08-08 | 51 | 0 | 0 | 1,221 | 46 |
2020-08-07 | 51 | 0 | 0 | 1,168 | 45 |
2020-08-06 | 49 | 0 | 0 | 1,119 | 45 |
2020-08-05 | 49 | 0 | 0 | 1,079 | 43 |
2020-08-04 | 48 | 0 | 0 | 1,051 | 42 |
2020-08-03 | 48 | 0 | 0 | 1,006 | 41 |
2020-08-02 | 48 | 0 | 0 | 993 | 41 |
2020-08-01 | 48 | 0 | 0 | 971 | 41 |
2020-07-31 | 48 | 0 | 0 | 938 | 41 |
2020-07-30 | 48 | 0 | 0 | 915 | 41 |
2020-07-29 | 48 | 0 | 0 | 876 | 40 |
2020-07-28 | 48 | 0 | 0 | 835 | 40 |
2020-07-27 | 48 | 0 | 0 | 822 | 40 |
2020-07-26 | 48 | 0 | 0 | 820 | 39 |
2020-07-25 | 48 | 0 | 0 | 804 | 39 |
2020-07-24 | 48 | 0 | 0 | 793 | 39 |
2020-07-23 | 48 | 0 | 0 | 790 | 39 |
2020-07-22 | 47 | 0 | 0 | 766 | 39 |
2020-07-21 | 47 | 0 | 0 | 734 | 38 |
2020-07-20 | 47 | 0 | 0 | 723 | 38 |
2020-07-19 | 47 | 0 | 0 | 721 | 38 |
2020-07-18 | 47 | 0 | 0 | 702 | 38 |
2020-07-17 | 47 | 0 | 0 | 686 | 38 |
2020-07-16 | 47 | 0 | 0 | 672 | 38 |
2020-07-15 | 47 | 0 | 0 | 651 | 38 |
2020-07-14 | 47 | 0 | 0 | 639 | 38 |
2020-07-13 | 46 | 0 | 0 | 630 | 38 |
2020-07-12 | 46 | 0 | 0 | 625 | 38 |
2020-07-11 | 46 | 0 | 0 | 612 | 38 |
2020-07-10 | 46 | 0 | 0 | 602 | 36 |
2020-07-09 | 46 | 0 | 0 | 590 | 36 |
2020-07-08 | 46 | 0 | 0 | 582 | 36 |
2020-07-07 | 46 | 0 | 0 | 574 | 36 |
2020-07-06 | 46 | 0 | 0 | 570 | 36 |
2020-07-05 | 46 | 0 | 0 | 567 | 36 |
2020-07-04 | 46 | 0 | 0 | 558 | 36 |
2020-07-03 | 46 | 0 | 0 | 546 | 36 |
2020-07-02 | 46 | 0 | 0 | 538 | 36 |
2020-07-01 | 46 | 0 | 0 | 533 | 36 |
2020-06-30 | 46 | 0 | 0 | 533 | 36 |
2020-06-29 | 46 | 0 | 0 | 508 | 33 |
2020-06-28 | 46 | 0 | 0 | 506 | 33 |
2020-06-27 | 46 | 0 | 0 | 498 | 33 |
2020-06-26 | 46 | 0 | 0 | 497 | 32 |
2020-06-25 | 46 | 0 | 0 | 494 | 31 |
2020-06-24 | 46 | 0 | 0 | 492 | 31 |
2020-06-23 | 46 | 0 | 0 | 491 | 31 |
2020-06-22 | 46 | 0 | 0 | 491 | 31 |
2020-06-21 | 46 | 0 | 0 | 491 | 31 |
2020-06-20 | 46 | 0 | 0 | 491 | 31 |
2020-06-19 | 46 | 0 | 0 | 489 | 31 |
2020-06-18 | 46 | 0 | 0 | 487 | 31 |
2020-06-17 | 46 | 0 | 0 | 487 | 31 |
2020-06-16 | 46 | 0 | 0 | 485 | 31 |
2020-06-15 | 46 | 0 | 0 | 485 | 31 |
2020-06-14 | 46 | 0 | 0 | 485 | 31 |
2020-06-13 | 46 | 0 | 0 | 485 | 31 |
2020-06-12 | 46 | 0 | 0 | 483 | 31 |
2020-06-11 | 46 | 0 | 0 | 482 | 30 |
2020-06-10 | 46 | 0 | 0 | 482 | 29 |
2020-06-09 | 46 | 0 | 0 | 482 | 29 |
2020-06-08 | 46 | 0 | 0 | 482 | 29 |
2020-06-07 | 46 | 0 | 0 | 482 | 29 |
2020-06-06 | 46 | 0 | 0 | 481 | 29 |
2020-06-05 | 46 | 0 | 0 | 481 | 29 |
2020-06-04 | 46 | 0 | 0 | 480 | 27 |
2020-06-03 | 46 | 0 | 0 | 477 | 27 |
2020-06-02 | 46 | 0 | 0 | 475 | 27 |
2020-06-01 | 46 | 0 | 0 | 472 | 27 |
2020-05-31 | 46 | 0 | 0 | 472 | 27 |
2020-05-30 | 46 | 0 | 0 | 471 | 27 |
2020-05-29 | 46 | 0 | 0 | 468 | 27 |
2020-05-28 | 46 | 0 | 0 | 464 | 27 |
2020-05-27 | 46 | 0 | 0 | 463 | 27 |
2020-05-26 | 46 | 0 | 0 | 460 | 27 |
2020-05-25 | 46 | 0 | 0 | 459 | 27 |
2020-05-24 | 46 | 0 | 0 | 459 | 27 |
2020-05-23 | 44 | 0 | 0 | 459 | 27 |
2020-05-22 | 44 | 0 | 0 | 455 | 27 |
2020-05-21 | 44 | 0 | 0 | 451 | 27 |
2020-05-20 | 44 | 0 | 0 | 446 | 27 |
2020-05-19 | 43 | 0 | 0 | 440 | 27 |
2020-05-18 | 43 | 0 | 0 | 436 | 27 |
2020-05-17 | 43 | 0 | 0 | 435 | 27 |
2020-05-16 | 43 | 0 | 0 | 430 | 27 |
2020-05-15 | 43 | 0 | 0 | 424 | 25 |
2020-05-14 | 40 | 0 | 0 | 419 | 25 |
2020-05-13 | 39 | 0 | 0 | 402 | 24 |
2020-05-12 | 37 | 0 | 0 | 397 | 23 |
2020-05-11 | 37 | 0 | 0 | 393 | 22 |
2020-05-10 | 36 | 0 | 0 | 389 | 21 |
2020-05-09 | 34 | 0 | 0 | 383 | 18 |
2020-05-08 | 33 | 0 | 0 | 376 | 18 |
2020-05-07 | 33 | 0 | 0 | 374 | 18 |
2020-05-06 | 33 | 0 | 0 | 367 | 18 |
2020-05-05 | 33 | 0 | 0 | 361 | 18 |
2020-05-04 | 33 | 0 | 0 | 357 | 17 |
2020-05-03 | 33 | 0 | 0 | 353 | 15 |
2020-05-02 | 32 | 0 | 0 | 344 | 13 |
2020-05-01 | 31 | 0 | 0 | 330 | 12 |
2020-04-30 | 31 | 0 | 0 | 325 | 10 |
2020-04-29 | 29 | 0 | 0 | 316 | 8 |
2020-04-28 | 24 | 0 | 0 | 302 | 8 |
2020-04-27 | 23 | 0 | 0 | 296 | 8 |
2020-04-26 | 23 | 0 | 0 | 296 | 8 |
2020-04-25 | 22 | 0 | 0 | 288 | 6 |
2020-04-24 | 21 | 0 | 0 | 276 | 4 |
2020-04-23 | 19 | 0 | 0 | 266 | 4 |
2020-04-22 | 19 | 0 | 0 | 247 | 2 |
2020-04-21 | 17 | 0 | 0 | 238 | 2 |
2020-04-20 | 17 | 0 | 0 | 235 | 1 |
2020-04-19 | 17 | 0 | 0 | 232 | 1 |
2020-04-18 | 17 | 0 | 0 | 219 | 1 |
2020-04-17 | 15 | 0 | 0 | 208 | 1 |
2020-04-16 | 15 | 0 | 0 | 202 | 1 |
2020-04-15 | 14 | 0 | 0 | 180 | 1 |
2020-04-14 | 14 | 0 | 0 | 166 | 1 |
2020-04-13 | 13 | 0 | 0 | 161 | 0 |
2020-04-12 | 13 | 0 | 0 | 161 | 0 |
2020-04-11 | 11 | 0 | 0 | 145 | 0 |
2020-04-10 | 8 | 0 | 0 | 112 | 0 |
2020-04-09 | 6 | 0 | 0 | 96 | 0 |
2020-04-08 | 6 | 0 | 0 | 89 | 0 |
2020-04-07 | 3 | 0 | 0 | 74 | 0 |
2020-04-06 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 |
2020-04-05 | 2 | 0 | 0 | 66 | 0 |
2020-04-04 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
2020-04-03 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
2020-04-02 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 |
2020-04-01 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 |
2020-03-31 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
2020-03-30 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2020-03-29 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 |
2020-03-28 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2020-03-27 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 |
2020-03-26 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
2020-03-25 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-24 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-23 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-22 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-21 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-20 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
2020-03-19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-03-18 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-03-17 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
2020-03-16 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-03-15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-03-14 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-03-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2020-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020-03-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2020-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2020-03-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-02-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-02-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2020-02-27 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-26 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-21 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2020-02-20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2020-02-19 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2020-02-18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
陽性患者の発生状況(日ごと)
陽性患者の発生状況(日ごと)のグラフ
日付 | 死亡 | 重症 | 無症状-中等症 | 退院 | 調査中など |
---|---|---|---|---|---|
2021-03-08 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 49 | 0 | 3 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 51 | 0 | 2 |
2021-03-04 | 1 | 0 | 63 | 2 | 4 |
2021-03-03 | 0 | 1 | 34 | 1 | 4 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 |
2021-03-01 | 0 | 1 | 23 | 1 | 0 |
2021-02-28 | 0 | 0 | 36 | 3 | 1 |
2021-02-27 | 1 | 1 | 44 | 3 | 5 |
2021-02-26 | 1 | 0 | 29 | 7 | 2 |
2021-02-25 | 1 | 0 | 16 | 47 | 3 |
2021-02-24 | 1 | 0 | 6 | 23 | 1 |
2021-02-23 | 1 | 0 | 12 | 30 | 1 |
2021-02-22 | 0 | 1 | 7 | 50 | 2 |
2021-02-21 | 1 | 2 | 8 | 25 | 0 |
2021-02-20 | 0 | 0 | 13 | 31 | 1 |
2021-02-19 | 1 | 0 | 10 | 52 | 2 |
2021-02-18 | 0 | 1 | 14 | 44 | 6 |
2021-02-17 | 2 | 0 | 6 | 44 | 3 |
2021-02-16 | 1 | 0 | 14 | 44 | 4 |
2021-02-15 | 2 | 0 | 7 | 33 | 0 |
2021-02-14 | 3 | 0 | 5 | 42 | 3 |
2021-02-13 | 2 | 0 | 3 | 34 | 0 |
2021-02-12 | 1 | 0 | 11 | 60 | 1 |
2021-02-11 | 3 | 0 | 6 | 72 | 5 |
2021-02-10 | 0 | 0 | 2 | 60 | 1 |
2021-02-09 | 0 | 0 | 3 | 35 | 4 |
2021-02-08 | 1 | 0 | 7 | 54 | 3 |
2021-02-07 | 1 | 1 | 8 | 85 | 8 |
2021-02-06 | 3 | 0 | 7 | 78 | 8 |
2021-02-05 | 4 | 0 | 7 | 152 | 9 |
2021-02-04 | 2 | 0 | 3 | 60 | 0 |
2021-02-03 | 0 | 1 | 2 | 47 | 5 |
2021-02-02 | 2 | 0 | 0 | 66 | 3 |
2021-02-01 | 2 | 0 | 3 | 118 | 9 |
2021-01-31 | 3 | 1 | 10 | 238 | 8 |
2021-01-30 | 2 | 0 | 7 | 188 | 10 |
2021-01-29 | 3 | 0 | 1 | 154 | 8 |
2021-01-28 | 3 | 0 | 2 | 115 | 5 |
2021-01-27 | 0 | 0 | 1 | 106 | 9 |
2021-01-26 | 2 | 0 | 0 | 132 | 8 |
2021-01-25 | 3 | 0 | 5 | 176 | 7 |
2021-01-24 | 3 | 0 | 4 | 256 | 14 |
2021-01-23 | 11 | 0 | 0 | 165 | 14 |
2021-01-22 | 5 | 0 | 1 | 251 | 9 |
2021-01-21 | 3 | 0 | 5 | 236 | 23 |
2021-01-20 | 6 | 0 | 2 | 236 | 12 |
2021-01-19 | 3 | 0 | 2 | 268 | 9 |
2021-01-18 | 12 | 0 | 3 | 488 | 39 |
2021-01-17 | 5 | 0 | 1 | 249 | 13 |
2021-01-16 | 2 | 0 | 2 | 304 | 30 |
2021-01-15 | 7 | 0 | 6 | 276 | 37 |
2021-01-14 | 6 | 0 | 5 | 454 | 23 |
2021-01-13 | 2 | 0 | 1 | 295 | 7 |
2021-01-12 | 2 | 0 | 1 | 441 | 12 |
2021-01-11 | 6 | 0 | 0 | 224 | 29 |
2021-01-10 | 3 | 0 | 1 | 261 | 5 |
2021-01-09 | 1 | 0 | 0 | 439 | 21 |
2021-01-08 | 1 | 0 | 0 | 220 | 23 |
2021-01-07 | 2 | 0 | 2 | 144 | 8 |
2021-01-06 | 2 | 0 | 0 | 158 | 15 |
2021-01-05 | 2 | 0 | 0 | 235 | 16 |
2021-01-04 | 1 | 0 | 0 | 143 | 4 |
2021-01-03 | 3 | 0 | 0 | 136 | 5 |
2021-01-02 | 0 | 0 | 1 | 106 | 5 |
2021-01-01 | 4 | 0 | 0 | 178 | 3 |
