市内の最新感染動向
最終更新
陽性者の発生数(7日間合計値)
陽性者の発生数(7日間合計値)のグラフ
日付 | 陽性者数 |
---|---|
2023-03-20〜2023-03-26 | 706 |
2023-03-13〜2023-03-19 | 1,034 |
2023-03-06〜2023-03-12 | 1,182 |
2023-02-27〜2023-03-05 | 1,459 |
2023-02-20〜2023-02-26 | 1,775 |
2023-02-13〜2023-02-19 | 2,694 |
2023-02-06〜2023-02-12 | 4,150 |
2023-01-30〜2023-02-05 | 6,197 |
2023-01-23〜2023-01-29 | 9,087 |
2023-01-16〜2023-01-22 | 13,530 |
2023-01-09〜2023-01-15 | 20,002 |
2023-01-02〜2023-01-08 | 21,720 |
2022-12-26〜2023-01-01 | 24,090 |
2022-12-19〜2022-12-25 | 27,572 |
2022-12-12〜2022-12-18 | 24,709 |
2022-12-05〜2022-12-11 | 19,837 |
2022-11-28〜2022-12-04 | 18,659 |
2022-11-21〜2022-11-27 | 16,352 |
2022-11-14〜2022-11-20 | 14,528 |
2022-11-07〜2022-11-13 | 12,075 |
2022-10-31〜2022-11-06 | 8,979 |
2022-10-24〜2022-10-30 | 6,071 |
2022-10-17〜2022-10-23 | 4,783 |
2022-10-10〜2022-10-16 | 4,528 |
2022-10-03〜2022-10-09 | 5,557 |
2022-09-26〜2022-10-02 | 7,225 |
2022-09-19〜2022-09-25 | 10,849 |
2022-09-12〜2022-09-18 | 12,607 |
2022-09-05〜2022-09-11 | 14,439 |
2022-08-29〜2022-09-04 | 18,303 |
2022-08-22〜2022-08-28 | 23,506 |
2022-08-15〜2022-08-21 | 23,867 |
2022-08-08〜2022-08-14 | 34,522 |
2022-08-01〜2022-08-07 | 39,708 |
2022-07-25〜2022-07-31 | 38,158 |
2022-07-18〜2022-07-24 | 28,920 |
2022-07-11〜2022-07-17 | 13,807 |
2022-07-04〜2022-07-10 | 8,092 |
2022-06-27〜2022-07-03 | 3,590 |
2022-06-20〜2022-06-26 | 2,496 |
2022-06-13〜2022-06-19 | 2,073 |
2022-06-06〜2022-06-12 | 2,230 |
2022-05-30〜2022-06-05 | 2,730 |
2022-05-23〜2022-05-29 | 3,961 |
2022-05-16〜2022-05-22 | 4,685 |
2022-05-09〜2022-05-15 | 5,073 |
2022-05-02〜2022-05-08 | 3,731 |
2022-04-25〜2022-05-01 | 6,691 |
2022-04-18〜2022-04-24 | 7,567 |
2022-04-11〜2022-04-17 | 12,117 |
2022-04-04〜2022-04-10 | 8,418 |
2022-03-28〜2022-04-03 | 10,388 |
2022-03-21〜2022-03-27 | 9,756 |
2022-03-14〜2022-03-20 | 13,338 |
2022-03-07〜2022-03-13 | 16,115 |
2022-02-28〜2022-03-06 | 16,165 |
2022-02-21〜2022-02-27 | 16,775 |
2022-02-14〜2022-02-20 | 18,985 |
2022-02-07〜2022-02-13 | 21,068 |
2022-01-31〜2022-02-06 | 20,513 |
2022-01-24〜2022-01-30 | 17,016 |
2022-01-17〜2022-01-23 | 7,491 |
2022-01-10〜2022-01-16 | 2,112 |
2022-01-03〜2022-01-09 | 426 |
2021-12-27〜2022-01-02 | 69 |
2021-12-20〜2021-12-26 | 90 |
2021-12-13〜2021-12-19 | 93 |
2021-12-06〜2021-12-12 | 43 |
2021-11-29〜2021-12-05 | 32 |
2021-11-22〜2021-11-28 | 36 |
2021-11-15〜2021-11-21 | 76 |
2021-11-08〜2021-11-14 | 41 |
2021-11-01〜2021-11-07 | 34 |
2021-10-25〜2021-10-31 | 29 |
2021-10-18〜2021-10-24 | 64 |
2021-10-11〜2021-10-17 | 152 |
2021-10-04〜2021-10-10 | 207 |
2021-09-27〜2021-10-03 | 319 |
2021-09-20〜2021-09-26 | 570 |
2021-09-13〜2021-09-19 | 1,415 |
2021-09-06〜2021-09-12 | 2,361 |
2021-08-30〜2021-09-05 | 4,952 |
2021-08-23〜2021-08-29 | 6,886 |
2021-08-16〜2021-08-22 | 6,788 |
2021-08-09〜2021-08-15 | 5,269 |
2021-08-02〜2021-08-08 | 4,806 |
2021-07-26〜2021-08-01 | 2,726 |
2021-07-19〜2021-07-25 | 1,444 |
2021-07-12〜2021-07-18 | 1,135 |
2021-07-05〜2021-07-11 | 767 |
2021-06-28〜2021-07-04 | 664 |
2021-06-21〜2021-06-27 | 572 |
2021-06-14〜2021-06-20 | 534 |
2021-06-07〜2021-06-13 | 555 |
2021-05-31〜2021-06-06 | 593 |
2021-05-24〜2021-05-30 | 671 |
2021-05-17〜2021-05-23 | 758 |
2021-05-10〜2021-05-16 | 808 |
2021-05-03〜2021-05-09 | 683 |
2021-04-26〜2021-05-02 | 638 |
2021-04-19〜2021-04-25 | 638 |
2021-04-12〜2021-04-18 | 478 |
2021-04-05〜2021-04-11 | 367 |
2021-03-29〜2021-04-04 | 401 |
2021-03-22〜2021-03-28 | 276 |
2021-03-15〜2021-03-21 | 308 |
2021-03-08〜2021-03-14 | 290 |
2021-03-01〜2021-03-07 | 318 |
2021-02-22〜2021-02-28 | 335 |
2021-02-15〜2021-02-21 | 371 |
2021-02-08〜2021-02-14 | 421 |
2021-02-01〜2021-02-07 | 694 |
2021-01-25〜2021-01-31 | 1,207 |
2021-01-18〜2021-01-24 | 2,080 |
2021-01-11〜2021-01-17 | 2,440 |
2021-01-04〜2021-01-10 | 1,707 |
2020-12-28〜2021-01-03 | 1,209 |
2020-12-21〜2020-12-27 | 1,268 |
2020-12-14〜2020-12-20 | 900 |
2020-12-07〜2020-12-13 | 787 |
2020-11-30〜2020-12-06 | 548 |
2020-11-23〜2020-11-29 | 557 |
2020-11-16〜2020-11-22 | 604 |
2020-11-09〜2020-11-15 | 435 |
2020-11-02〜2020-11-08 | 310 |
2020-10-26〜2020-11-01 | 202 |
2020-10-19〜2020-10-25 | 158 |
2020-10-12〜2020-10-18 | 176 |
2020-10-05〜2020-10-11 | 185 |
2020-09-28〜2020-10-04 | 198 |
2020-09-21〜2020-09-27 | 182 |
2020-09-14〜2020-09-20 | 216 |
2020-09-07〜2020-09-13 | 306 |
2020-08-31〜2020-09-06 | 306 |
2020-08-24〜2020-08-30 | 218 |
2020-08-17〜2020-08-23 | 229 |
2020-08-10〜2020-08-16 | 253 |
2020-08-03〜2020-08-09 | 269 |
2020-07-27〜2020-08-02 | 175 |
2020-07-20〜2020-07-26 | 101 |
2020-07-13〜2020-07-19 | 97 |
2020-07-06〜2020-07-12 | 60 |
2020-06-29〜2020-07-05 | 64 |
2020-06-22〜2020-06-28 | 17 |
2020-06-15〜2020-06-21 | 6 |
2020-06-08〜2020-06-14 | 5 |
2020-06-01〜2020-06-07 | 12 |
2020-05-25〜2020-05-31 | 13 |
2020-05-18〜2020-05-24 | 27 |
2020-05-11〜2020-05-17 | 59 |
2020-05-04〜2020-05-10 | 45 |
2020-04-27〜2020-05-03 | 74 |
2020-04-20〜2020-04-26 | 77 |
2020-04-13〜2020-04-19 | 76 |
2020-04-06〜2020-04-12 | 106 |
2020-03-30〜2020-04-05 | 41 |
2020-03-23〜2020-03-29 | 12 |
2020-03-16〜2020-03-22 | 5 |
2020-03-09〜2020-03-15 | 3 |
2020-03-02〜2020-03-08 | 3 |
2020-02-24〜2020-03-01 | 1 |
2020-02-17〜2020-02-23 | 3 |
年齢別の陽性者数(直近60日間,千人あたり)
年齢別の陽性者数(直近60日間,千人あたり)のグラフ
年齢 | 陽性者数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
90歳以上 | 9 | |||||
80代 | 5 | |||||
70代 | 4 | |||||
60代 | 5 | |||||
50代 | 5 | |||||
40代 | 5 | |||||
30代 | 7 | |||||
20代 | 6 | |||||
10歳未満 | 10 | |||||
10代 | 7 |